Modello | HHW-420D | SHHW-420D | HHW-600D | SHHW-600D |
Modalità | Trasferimento di calore per convezione naturale dell'acqua |
Intervallo operativo di temperatura | RT+5~65 ℃ | RT+5~100 ℃ | RT+5~65 ℃ | RT+5~100 ℃ |
Risoluzione della temperatura | 0,1 ℃ |
Fluttuazione della temperatura | ±0,5 ℃ |
Precisione della distribuzione della temperatura | ±1,0 ℃ |
Tempo di riscaldamento | ≤40 minuti |
Interno | Acciaio inossidabile AISI 316 |
Esterno | Piastra in acciaio laminato a freddo, rivestimento superficiale resistente agli agenti chimici |
Materiale isolante | Poliuretano |
Copertura superiore | Copertura in doppia lamiera di acciaio inox AISI 316 |
Copertina interna | Nessuno | SÌ | Nessuno | SÌ |
Portaprovette | Nessuno | SÌ | Nessuno | SÌ |
Stufa | Tubo riscaldante in acciaio inox |
Potenza nominale | 0,5 Kw | 1,0 kW | 0,75Kw | 2,0 kW |
Metodo di controllo della temperatura | Utilizzare il PID del microcomputer per controllare l'uscita del riscaldatore |
Metodo di impostazione della temperatura | Toccare quattro pulsanti per agire, impostazione del display digitale |
Metodo di visualizzazione della temperatura | Visualizzazione della temperatura misurata: display superiore a 4 cifre Visualizzazione della temperatura impostata: display inferiore a 4 cifre |
Timer | 1~9999 minuti (con funzione di attesa del timer) |
Funzione operativa | Funzionamento a valore fisso, funzionamento temporizzato, arresto automatico |
Modalità programma | Funzionamento a stadio singolo |
Funzioni aggiuntive | Correzione della deviazione, blocco dei pulsanti del menu, compensazione dell'interruzione dell'alimentazione, memoria dell'interruzione dell'alimentazione |
Sensore | PT100 |
| Allarme di sovrarialzo |
Dimensioni interne (L*P*A mm) | 380*180*150mm | 420*300*200mm |
Dimensioni esterne (L*P*A mm) | 542*254*294 millimetri | 582*374*344 mm |
Dimensioni dell'imballaggio esterno (L*W*H) | 610*312*352 mm | 650*432*402 millimetri |
Volume del contenuto | 10 litri | 25 litri |
Portante della partizione | 5 kg |
Numero di livelli di partizione | 1 strato |
Portaprovette | Nessuno | SÌ | Nessuno | SÌ |
Anello del coperchio | Nessuno | SÌ | Nessuno | SÌ |
Alimentazione (50/60Hz) Corrente nominale | CA 220 V/2,3 A | CA 220 V/4,5 A | CA 220 V/6,8 A | AC220V9.1A |
Peso netto/peso lordo KG | 8/9 | 8,5/9,5 | 13/15 | 14/16 |
Ulteriori configurazioni disponibili | Partizione, interfaccia RS485, registratore, comunicazione esterna |