DESCRIZIONE
Tutta la scatola di crioconservazione in acciaio inossidabile è adatta per esperimenti a bassa temperatura in conservazione, siero, prodotti farmaceutici, ecc.
Tutta la scatola di crioconservazione in acciaio inossidabile è adatta per esperimenti a bassa temperatura in conservazione, siero, prodotti farmaceutici, ecc.
1. Controllo del microcomputer con touch screen LCD a colori da 7 "per la lettura e l'analisi della curva dei dati in tempo reale.
2. Modalità di controllo programmabile: 50 segmenti programmabili.
3.Tre livelli di impostazione della password di autorità, funzione di audit trail, output in formato PDF dei dati, non possono essere modificati, favorevoli alla protezione dei dati sperimentali e alla query di tracciamento.
4.Avvio a caldo e funzione di memoria di interruzione di corrente, riaccendere dal punto di interruzione di corrente per continuare il funzionamento in base al valore impostato originale.
5. Tecnologia intelligente di refrigerazione a bassa temperatura e antigelo a lunga durata, che garantisce assenza di sbrinamento e assenza di formazione di ghiaccio sopra 0°C.
6. La scatola è un'intera schiuma, lo strato isolante è maggiore di 5 cm, la conduttività termica è inferiore, la ritenzione della temperatura, la stabilità, riducono il consumo di energia del 30%.
7. Ventola del dissipatore di calore EBM tedesca, silenziosa e silenziosa, resistente.
8. Compressore Enblaco di marca importato, basso rumore, basso consumo energetico, funzionamento regolare.
9. Alimentatore impermeabile 220V integrato a bassa potenza per esperimenti attivi come BOD.Comunicazione
10.485 per raccolta dati, monitoraggio e impostazione remota.
Model | LDB-168T | LDB-260T | LDB-300T | LDB-380T | LDB-450T | LDB-530T | LDB-820T | LDB-1000T | LDB-1260T | LDB-1500T | |
Potenza di lavoro | 220V/50hz | ||||||||||
Potenza nominale | 900W | 900W | 900W | 900W | 1100W | 1100W | 1400W | 1400W | 1600W | 2000W | |
Potenza operativa | 600W | 650W | 700W | 700W | 900W | 900W | 1200W | 1200W | 1400W | 1600W | |
Volume | 168L | 260 L | 300 L | 380 L | 450 L | 530 L | 820 L | 1000 L | 1260L | 1500L | |
Struttura apribile | Porta singola | Porta singola | Porta singola | Porta singola | Porta singola | Porta singola | Doppie porte | Doppie porte | Doppie porte | Tre porte | |
Intervallo di controllo della temperatura | Normale: -15-70 ℃; Estremo: -20-70 ℃ | ||||||||||
fluttuazione della temperatura | ≤±0.5 °C | ||||||||||
Precisione della distribuzione della temperatura | ±0.5°C | ||||||||||
Tempo di riscaldamento | Da 0 °C a 40 °C≤50 minuti | ||||||||||
tempo di raffreddamento | da 40° a 10° inferiore o uguale a 50 minuti | ||||||||||
Controllori | Microcontrollore a 32 bit | ||||||||||
Metodo di visualizzazione | Touchscreen LCD a colori | ||||||||||
Risoluzione della temperatura | 0.1℃ | ||||||||||
Etichettatura operativa | Funzioni di visualizzazione sullo schermo e indicazione di guasto | ||||||||||
Funzione cronometraggio | 1 - 9999 hours | ||||||||||
Sensori | PT100 | ||||||||||
Refrigerante | 134a | ||||||||||
Interni, illuminazione | 304superficie in acciaio inossidabile / illuminazione a LED integrata | ||||||||||
Esterno | Acciaio inossidabile testurizzato (trattamento anti-impronta digitale)) | ||||||||||
Metodo del taglio termico | Monoblocco in poliuretano espanso singolo | ||||||||||
Numero di laminati | 3 livelli, liberi di aumentare e diminuire in altezza | ||||||||||
Materiale laminato | Faccia in acciaio inossidabile 304, pavimento cavo formato (non saldato con filo d'acciaio) | ||||||||||
Pareti portanti | 30Kg | ||||||||||
Archivio dati | Archiviazione rapida USB, dati esportabili, in grado di registrare 100.000 dati (più di 6 mesi di dati sulla temperatura) | ||||||||||
Funzioni di comunicazione | 485 per il monitoraggio remoto e le apparecchiature | ||||||||||
Alimentazione elettrica | Alimentatore integrato da 220 V a basso carico (tipo impermeabile) | ||||||||||
Dimensioni Studio (L*P*A) | 500x545x615 | 510x480x1050 | 500x455x1300 | 500x575x1300 | 600x575x1300 | 600x685x1300 | 1100x575x1300 | 1100x690x1300 | 1700x570x1300 | 1350x800x1400 | |
Dimensioni (L*P*A) | 600x760x1250 | 600x700x1590 | 600x700x1940 | 600x800x1940 | 720x820x1940 | 700x900x1940 | 1210x820x1940 | 1210x920x1940 | 1800x720x1940 | 1350x800x1400 | |
Opzionale | Telecomando APP per telefono cellulare, stampante integrata, laminato aggiuntivo, software di analisi e monitoraggio del computer superiore, serratura elettronica e scheda magnetica per l'apertura della porta. La camera sperimentale può essere personalizzata secondo varie funzioni, dimensioni e materiali. | ||||||||||
Abbiamo un laboratorio di produzione standard e un team di produzione completo. Producono sempre un atteggiamento serio e responsabile per produrre ogni prodotto. Il nostro team di ricerca e sviluppo è composto da ingegneri professionisti multi-aspetti come ingegnere progettista, specialista in tecnologia, specialista qualificato e responsabile del controllo di processo, ecc. I nostri specialisti qualificati realizzano rigorosamente la supervisione completa del processo basata sul nostro sistema di controllo del processo di qualità, che contiene la progettazione dei prodotti , ricerca e sviluppo, test, produzione, controllo qualità e imballaggio.
I nostri strumenti e attrezzature di laboratorio sono utilizzati in molti laboratori scientifici, istituti di ricerca scientifica, università, ospedali, centri per il controllo delle malattie e altre istituzioni e sono combinati con molti noti prodotti biofarmaceutici, nuove energie, società di elettronica, trasformazione alimentare, protezione ambientale, ecc. Cooperazione aziendale, i nostri prodotti stabili e affidabili vengono esportati in oltre 120 paesi in tutto il mondo e sono stati ampiamente riconosciuti da loro, credi a LABOAO, cresciamo insieme!