DETTAGLI
- Pannello di controllo multifunzione
- Impostazioni dei pulsanti multifunzione
- Curva di riscaldamento
La cassetta di coltura/essiccazione (doppio uso) ha le caratteristiche di alta qualità, affidabilità e sicurezza e il coperchio è utilizzato per la convezione forzata ad aria. Ampiamente applicabile alle università, alle unità di ricerca e di produzione.
1. Alta precisione, alta efficienza, sicurezza, ampia gamma
2. Manicotto d'aria a doppio condotto verticale
3. Funzionamento conveniente, funzionamento a valore costante, funzionamento regolare e arresto automatico
4. Tasto funzione speciale per realizzare l'impostazione della temperatura
5. Menu ausiliario, realizzazione di allarme in aumento, correzione della deviazione e blocco del menu
6. L'alimentazione d'aria forzata dalla turbina centrifuga rende la temperatura più uniforme
7. Struttura di aspirazione dell'aria di raffreddamento della ventola forzata, in modo che la temperatura di esercizio massima della ventola <50 ℃, funzionamento a lungo termine e di lunga durata
8. La ventola di regolazione della velocità consente l'utilizzo di campioni leggeri, piccoli e polverulenti
9. Tecnologia della porta isolata, la porta esterna ha una bassa temperatura e non si deforma se utilizzata in condizioni di alta temperatura
10. Schema di progettazione della partizione del vassoio estraibile, comodo e veloce da prelevare campioni
Modello | Liquido digitale | LGP30D | LGP45D | LGP65D | LGP85D | LGP125D | LGP230D |
Tipo di cristallo | LGP30L | LGP45L | LGP65L | LGP85L | LGP125L | LGP230L | |
Tipo di schermo tattile | LGP30T | LGP45T | LGP65T | LGP85T | LGP125T | LGP230T | |
Metodo di circolazione interna | incubatrice: RT + 10-80 ℃; Forno a secco: RT + 80-250 ℃ | ||||||
Prestazione | Intervallo di controllo della temperatura | 0.1℃ | |||||
Risoluzione della temperatura | incubatrice: ± 0,5 ℃; Forno a secco: ± 1 ℃ | ||||||
Flusso di temperatura costante | incubatrice:±1% ; Forno a secco: ± 2,5% | ||||||
Costituire | Materiale interno | acciaio inossidabile | |||||
Materiale esterno | Lamiera d'acciaio laminata a freddo, rivestimento superficiale | ||||||
Stufa | Fibra di silicato di alluminio | ||||||
Stufa | Tubo di riscaldamento in acciaio inox | Filo riscaldante in lega di nichel-cromo | |||||
Potenza nominale Forno a secco | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 1.8kw | 2.3kw | 3.0kw | |
Incubatrice a potenza nominale | 0.3kw | 0.3kw | 0.4kw | 0.6kw | 0.6kw | 0.7kw | |
Sfiato di scarico | Diametro interno 28mm*1, situato in alto | ||||||
Controllore | Modalità di controllo della temperatura | D: PID a doppia fila a tubo digitale; L: PID LCD a doppia riga; T: PID sfocato touch screen a colori da 5 pollici | |||||
Modalità di impostazione della temperatura | D/L: toccare l'impostazione a quattro pulsanti e l'impostazione dell'input del touch screen; T: impostazione del touch screen | ||||||
Rappresentazione della temperatura | T: Display della temperatura di misurazione: display superiore sul touch screen, display della temperatura impostata: display inferiore sul touch screen | ||||||
D: Display della temperatura di misurazione: display superiore a 4 cifre; display della temperatura impostata: display inferiore a 4 cifre | |||||||
L: Display della temperatura di misurazione: display superiore LCD; visualizzazione della temperatura impostata: display LCD inferiore | |||||||
Timer | 0~9999min (con funzione di temporizzazione in attesa) | ||||||
Funzione operativa | funzionamento a valore fisso, funzionamento a tempo, arresto automatico | ||||||
Modalità programma | D/L è opzionale, il controllo della temperatura monostadio T e il controllo della temperatura del programma possono essere scambiati, è possibile memorizzare 50 programmi sperimentali, ogni programma può essere impostato con 50 passaggi e ogni passaggio può essere impostato per 0-6000 minuti, regolabile | ||||||
Funzioni aggiuntive | Correzione della deviazione, blocco tasti menu, compensazione interruzione di corrente, memoria interruzione di corrente (L,T: | ||||||
Dispositivo di sicurezza | Sensore | Pt100 | |||||
Specifiche | Allarme di sovraaumento, tipo D opzionale, L、T standard | ||||||
Dimensioni interne (mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*450*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |
Dimensioni esterne (mm) | 428*505*710 | 468*538*753 | 518*550*860 | 567*640*853 | 617*639*953 | 735*625*1220 | |
Dimensioni della confezione | 552*578*840 | 592*618*880 | 642*628*980 | 692*718*980 | 742*718*1080 | 898*814*1347 | |
Volume interno | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
Cuscinetto a membrana | 15kg | ||||||
Numero di scaffali | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | |
Spaziatura tra i ripiani | 40mm | ||||||
Corrente nominale | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/8.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
La configurazione può essere aumentata | Scaffale, interfaccia RS485, stampante, registratore, comunicazione esterna, telecomando, regolatore di temperatura programma, allarme SMS wireless, archiviazione dati su disco U |
Abbiamo un laboratorio di produzione standard e un team di produzione completo. Producono sempre un atteggiamento serio e responsabile per produrre ogni prodotto. Il nostro team di ricerca e sviluppo è composto da ingegneri professionisti multi-aspetti come ingegnere progettista, specialista in tecnologia, specialista qualificato e responsabile del controllo di processo, ecc. I nostri specialisti qualificati realizzano rigorosamente la supervisione completa del processo basata sul nostro sistema di controllo del processo di qualità, che contiene la progettazione dei prodotti , ricerca e sviluppo, test, produzione, controllo qualità e imballaggio.
I nostri strumenti e attrezzature di laboratorio sono utilizzati in molti laboratori scientifici, istituti di ricerca scientifica, università, ospedali, centri per il controllo delle malattie e altre istituzioni e sono combinati con molti noti prodotti biofarmaceutici, nuove energie, società di elettronica, trasformazione alimentare, protezione ambientale, ecc. Cooperazione aziendale, i nostri prodotti stabili e affidabili vengono esportati in oltre 120 paesi in tutto il mondo e sono stati ampiamente riconosciuti da loro, credi a LABOAO, cresciamo insieme!